SITE MAP    |     °í°´¹®ÀÇ    |     ¿À½Ã´Â ±æ    |    

¿ä¾àÀ繫Á¤º¸

´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
¿ä¾àÀ繫Á¤º¸
±¸ºÐ 2021³â 2020³â 2019³â 2018³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 56,224 53,298 51,552 50,591
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 12,495 13,920 31,333 27,749
ÀÚ»êÃѰè 68,719 67,218 82,885 78,340
À¯µ¿ºÎä 11,080 22,079 26,219 27,169
ºñÀ¯µ¿ºÎä 1,554 2,024 15,906 11,811
ºÎäÃѰè 12,634 24,103 42,125 39,980
ÀÚº»±Ý 43,267 43,267 43,267 43,267
±âŸºÒÀÔÀÚº» -134 -134 -134 -134
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò - -92 -84 -131
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 12,952 74 -2,289 -3,642
ÀÚº»ÃѰè 56,085 43,115 40,760 39,360
¸ÅÃâ¾× 112,785 117,099 141,968 141,669
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 8,373 929 4,989 2,921
´ç±â¼øÀÌÀÍ 12,680 2,077 1,738 7,751
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ 147¿ø 24¿ø 20¿ø 90¿ø
  • K-IFRS ¿¬°á±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.