SITE MAP    |     °í°´¹®ÀÇ    |     ¿À½Ã´Â ±æ    |    

¿ä¾àÀ繫Á¤º¸

´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
¿ä¾àÀ繫Á¤º¸
±¸ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 51,552 50,591 56,582 66,922
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 31,333 27,749 25,417 25,577
ÀÚ»êÃѰè 82,885 78,340 81,999 92,499
À¯µ¿ºÎä 26,219 27,169 37,985 56,357
ºñÀ¯µ¿ºÎä 15,906 11,811 12,193 7,057
ºÎäÃѰè 42,125 39,980 50,178 63,414
ÀÚº»±Ý 43,267 43,267 43,267 43,267
±âŸºÒÀÔÀÚº» -134 -134 -134 -134
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò -84 -131 0 0
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -2,289 -3,642 -11,312 -14,048
ÀÚº»ÃѰè 40,760 39,360 31,821 29,085
¸ÅÃâ¾× 141,968 141,669 144,508 128,486
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 4,989 2,921 5,200 6,318
´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,738 7,751 2,850 3,735
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ 20¿ø 90¿ø 33¿ø 64¿ø
  • K-IFRS ¿¬°á±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.