SITE MAP    |     °í°´¹®ÀÇ    |     ¿À½Ã´Â ±æ    |    

¿ä¾àÀ繫Á¤º¸

´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
¿ä¾àÀ繫Á¤º¸
±¸ºÐ 2022³â 2021³â 2020³â 2019³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 70,248 56,224 53,298 51,552
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 13,024 12,495 13,920 31,333
ÀÚ»êÃÑ°è 83,272 68,719 67,218 82,885
À¯µ¿ºÎä 13,065 11,080 22,079 26,219
ºñÀ¯µ¿ºÎä 1,145 1,554 2,024 15,906
ºÎäÃÑ°è 14,210 12,634 24,103 42,125
ÀÚº»±Ý 43,267 43,267 43,267 43,267
±âŸºÒÀÔÀÚº» -134 -134 -134 -134
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò - - -92 -84
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 25,929 12,952 74 -2,289
ÀÚº»ÃÑ°è 69,062 56,085 43,115 40,760
¸ÅÃâ¾× 111,478 112,785 117,099 141,968
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 12,532 8,373 929 4,989
´ç±â¼øÀÌÀÍ 12,751 12,680 2,077 1,738
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ 147¿ø 147¿ø 24¿ø 20¿ø
  • K-IFRS ¿¬°á±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.